Игрок | И | %ОБ | КН | И«0» | В | ПР | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Игорь Сапрыкин | 10 | 92.6 | 1.45 | 2 | 6 | 2 | 0 |
87 | Денис Попов | 23 | 93.5 | 1.56 | 2 | 12 | 6 | 4 |
91 | Иван Куликов | 9 | 94.4 | 1.43 | 1 | 5 | 2 | 0 |
И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надёжности , В - Выигрыш, И«0» - Игр на ноль, ПР - Поражение, Ш - Штрафные минуты.
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Даниил Жураков | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Иван Васин | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Дмитрий Цыганов | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | Игорь Мясищев | 29 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
47 | Павел Медведев | 35 | 2 | 9 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 32 |
67 | Максим Афанасьев | 37 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
71 | Дмитрий Тювилин | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
77 | Андрей Виноградов | 31 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
79 | Вениамин Баранов | 24 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
89 | Сергей Теряев | 31 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Денис Почивалов | 35 | 12 | 11 | 23 | 8 | 3 | 9 | 0 | 20 |
12 | Владислав Рыбаков | 19 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 |
14 | Иван Лапшин | 29 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 |
23 | Максим Лазарев | 24 | 3 | 6 | 9 | -5 | 1 | 3 | 0 | 23 |
24 | Даниил Аноп | 35 | 9 | 8 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 |
25 | Глеб Петров | 15 | 7 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
28 | Максим Казаков | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Егор Виноградов | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Руслан Шамсутдинов | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
38 | Илья Шипов | 27 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
56 | Никита Мокин | 35 | 7 | 10 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
78 | Александр Комаристый | 31 | 3 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
80 | Максим Мальцев | 36 | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 16 |
82 | Михаил Низовкин | 28 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
88 | Максим Рассейкин | 25 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
93 | Ярослав Алексеев | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
96 | Егор Яковлев | 25 | 4 | 4 | 8 | -5 | 2 | 1 | 0 | 19 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
генеральный спонсор
партнеры