Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра | 52 | 32 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 175-105 | 85 |
2 | СКА-Нева | 52 | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 212-117 | 83 |
3 | Рубин | 52 | 28 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 177-111 | 79 |
4 | Динамо СПб | 52 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 171-103 | 78 |
5 | Металлург Нк | 52 | 27 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 179-129 | 78 |
6 | Химик | 52 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 162-119 | 75 |
7 | Молот | 52 | 29 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 182-125 | 72 |
8 | Торос | 52 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 158-117 | 72 |
9 | Лада | 52 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 164-128 | 72 |
10 | Ростов | 52 | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 154-138 | 69 |
11 | Сокол Кр | 52 | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 150-118 | 66 |
12 | Горняк-УГМК | 52 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 149-136 | 65 |
13 | Челмет | 52 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 21 | 129-146 | 58 |
14 | Нефтяник | 52 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 136-137 | 57 |
15 | Зауралье | 52 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | 115-134 | 57 |
16 | Барс | 52 | 18 | 0 | 6 | 5 | 4 | 19 | 126-141 | 57 |
17 | АКМ | 52 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 144-147 | 53 |
18 | Звезда | 52 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 116-133 | 50 |
19 | Южный Урал | 52 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 128-140 | 50 |
20 | ХК Рязань | 52 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 26 | 133-154 | 44 |
21 | Дизель | 52 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 25 | 119-166 | 42 |
22 | ХК Тамбов | 52 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 110-169 | 41 |
23 | Омские Крылья | 52 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 30 | 130-187 | 40 |
24 | Буран | 52 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | 108-165 | 36 |
25 | Ермак | 52 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 35 | 103-163 | 31 |
26 | Ижсталь | 52 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34 | 106-177 | 31 |
27 | ЦСК ВВС | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 85-216 | 12 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.
генеральный спонсор
партнеры