Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Нева | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47-33 | 0 |
2 | Рубин | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54-44 | 0 |
3 | Динамо СПб | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 62-52 | 0 |
4 | Югра | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43-32 | 0 |
5 | Торос | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34-28 | 0 |
6 | Химик Вс | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36-31 | 0 |
7 | Лада | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31-29 | 0 |
8 | Горняк-УГМК | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34-37 | 0 |
9 | Нефтяник | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13-15 | 0 |
10 | Ростов | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15-21 | 0 |
11 | Челмет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-19 | 0 |
12 | Молот | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11-26 | 0 |
13 | Металлург Нк | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18-19 | 0 |
14 | Сокол Кр | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13-16 | 0 |
15 | Зауралье | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 0 |
16 | Барс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-16 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.
генеральный спонсор
партнеры