Турнирная таблица
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнитка | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 65-38 | 29 | 
| 2 | Металлург | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 67-46 | 29 | 
| 3 | Югра | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47-22 | 28 | 
| 4 | Нефтяник | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 62-30 | 28 | 
| 5 | Дизель | 18 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 47-41 | 25 | 
| 6 | Горняк-УГМК | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 61-41 | 25 | 
| 7 | Торпедо-Горький | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 54-40 | 25 | 
| 8 | Химик | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 53-36 | 25 | 
| 9 | Молот | 18 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 44-39 | 25 | 
| 10 | Омские Крылья | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 54-36 | 24 | 
| 11 | Ижсталь | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 48-38 | 23 | 
| 12 | Торос | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 46-38 | 22 | 
| 13 | Сокол | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 43-32 | 21 | 
| 14 | Барс | 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 34-39 | 21 | 
| 15 | ЦСК ВВС | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 51-55 | 20 | 
| 16 | Челмет | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53-54 | 20 | 
| 17 | Рубин | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37-30 | 20 | 
| 18 | Южный Урал | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 36-56 | 20 | 
| 19 | Рязань-ВДВ | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 45-46 | 19 | 
| 20 | Зауралье | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43-41 | 19 | 
| 21 | Динамо СПб | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 48-44 | 18 | 
| 22 | Звезда | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 36-45 | 18 | 
| 23 | ХК Тамбов | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 39-53 | 17 | 
| 24 | АКМ | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 38-52 | 16 | 
| 25 | ХК Норильск | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 36-47 | 15 | 
| 26 | Олимпия | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22-49 | 14 | 
| 27 | Динамо-Алтай | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34-50 | 14 | 
| 28 | Челны | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 41-73 | 13 | 
| 29 | СКА-ВМФ | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 29-56 | 13 | 
| 30 | Ростов | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 40-50 | 12 | 
| 31 | Буран | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 31-43 | 12 | 
| 32 | Кристалл | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 33-57 | 10 | 
        Условные обозначения        
    
    
                И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки        , % - Процент набранных очков    
 
  
							 
    




 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                            













