Турнирная таблица

Клуб И В П Ш О
1 Югра 52 32 7 175-105 85
2 СКА-Нева 52 34 8 212-117 83
3 Рубин 52 28 9 177-111 79
4 Динамо СПб 52 30 11 171-103 78
5 Металлург 52 27 9 179-129 78
6 Химик 52 30 14 162-119 75
7 Лада 52 27 14 164-128 72
8 Молот 52 29 14 182-125 72
Вся таблица

Матчи все матчи

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона 2024/2025