Турнирная таблица
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 57 | 35 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 201-125 | 96 |
| 2 | Югра | 56 | 34 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 152-87 | 90 |
| 3 | Нефтяник | 56 | 32 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 203-114 | 85 |
| 4 | Химик | 56 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 165-114 | 77 |
| 5 | Магнитка | 55 | 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 164-123 | 72 |
| 6 | Рязань-ВДВ | 56 | 26 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 149-131 | 71 |
| 7 | Омские Крылья | 57 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 150-124 | 71 |
| 8 | Горняк-УГМК | 57 | 23 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 165-138 | 71 |
| 9 | Ижсталь | 56 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 143-124 | 70 |
| 10 | Дизель | 56 | 26 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 142-124 | 70 |
| 11 | Молот | 56 | 20 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 135-143 | 69 |
| 12 | ЦСК ВВС | 56 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 154-129 | 69 |
| 13 | Челмет | 56 | 26 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 158-147 | 69 |
| 14 | Торпедо-Горький | 57 | 23 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20 | 161-133 | 68 |
| 15 | Рубин | 57 | 18 | 4 | 9 | 5 | 1 | 20 | 139-129 | 68 |
| 16 | Барс | 57 | 23 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | 122-130 | 67 |
| 17 | Сокол | 57 | 18 | 4 | 7 | 5 | 3 | 20 | 134-138 | 66 |
| 18 | Торос | 55 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 127-137 | 62 |
| 19 | Динамо СПб | 57 | 22 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | 151-146 | 60 |
| 20 | Звезда | 55 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 123-128 | 59 |
| 21 | Зауралье | 57 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | 131-135 | 59 |
| 22 | АКМ | 57 | 12 | 4 | 9 | 3 | 4 | 25 | 128-159 | 57 |
| 23 | СКА-ВМФ | 58 | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 26 | 113-148 | 56 |
| 24 | ХК Тамбов | 56 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 26 | 136-152 | 54 |
| 25 | Южный Урал | 54 | 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25 | 90-143 | 49 |
| 26 | Буран | 58 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 30 | 124-172 | 49 |
| 27 | Олимпия | 55 | 12 | 2 | 6 | 7 | 2 | 26 | 95-144 | 49 |
| 28 | Динамо-Алтай | 58 | 12 | 0 | 7 | 4 | 6 | 29 | 122-178 | 48 |
| 29 | Кристалл | 55 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 29 | 120-154 | 46 |
| 30 | ХК Норильск | 57 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 | 113-159 | 43 |
| 31 | Ростов | 57 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 32 | 113-168 | 41 |
| 32 | Челны | 55 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | 125-172 | 41 |



















