Статистика игроков
Сезон
2021-2022
Вратари
Игрок | И | %ОБ | КН | И«0» | В | ПР | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Тяло | 14 | 92.3 | 2.90 | 0 | 7 | 6 | 2 |
40 | Дмитрий Мильчаков | 20 | 90.4 | 2.86 | 2 | 7 | 6 | 4 |
И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надёжности , В - Выигрыш, И«0» - Игр на ноль, ПР - Поражение, Ш - Штрафные минуты.
Защитники
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Евгений Шакуров | 49 | 1 | 7 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 |
5 | Никита Воронин | 41 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Кирилл Меляков | 26 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
21 | Владимир Ершов | 25 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | Олег Гофман | 44 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
36 | Яков Селезнев | 50 | 4 | 27 | 31 | 12 | 0 | 1 | 1 | 44 |
37 | Никита Александров | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | Антон Горбачев | 18 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
68 | Эдуард Насыбуллин | 17 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
88 | Дмитрий Зайцев | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
Нападающие
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Илья Литвинов | 46 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 |
10 | Денис Почивалов | 27 | 7 | 7 | 14 | -1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
15 | Денис Венгрыжановский | 25 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Филипп Толузаков | 41 | 20 | 16 | 36 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
19 | Ислам Хасанов | 49 | 15 | 18 | 33 | 10 | 2 | 5 | 0 | 22 |
23 | Максим Лазарев | 50 | 21 | 18 | 39 | 11 | 3 | 9 | 0 | 59 |
24 | Даниил Аноп | 30 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
27 | Руслан Новрузов | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Семен Баринов | 42 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29 | Михаил Шалагин | 27 | 8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
38 | Руслан Шамсутдинов | 36 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Дмитрий Марковин | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
81 | Булат Набиуллин | 48 | 9 | 5 | 14 | -1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
87 | Дмитрий Бойчук | 46 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 |
96 | Егор Яковлев | 33 | 13 | 13 | 26 | 14 | 2 | 6 | 0 | 57 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.