Турнирная таблица
Сезон
2022-2023
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра | 50 | 29 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 163-99 | 78 |
2 | Металлург Нк | 50 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 173-123 | 71 |
3 | Сокол Кр | 50 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 165-120 | 70 |
4 | Рубин | 50 | 23 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 131-106 | 68 |
5 | Дизель | 50 | 20 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 136-121 | 68 |
6 | Лада | 50 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 150-120 | 67 |
7 | Нефтяник | 50 | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 131-105 | 65 |
8 | ХК Тамбов | 50 | 18 | 2 | 7 | 5 | 4 | 14 | 138-135 | 63 |
9 | Зауралье | 50 | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 134-116 | 62 |
10 | Химик | 50 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | 161-118 | 62 |
11 | Торос | 50 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 135-129 | 60 |
12 | Челмет | 50 | 19 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 117-120 | 60 |
13 | АКМ | 50 | 18 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 148-140 | 60 |
14 | Молот | 50 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 128-136 | 59 |
15 | Горняк-УГМК | 50 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 138-136 | 58 |
16 | СКА-Нева | 50 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 154-145 | 58 |
17 | Ижсталь | 50 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 125-149 | 56 |
18 | Динамо СПб | 50 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | 142-137 | 56 |
19 | Рязань-ВДВ | 50 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 111-130 | 49 |
20 | Ростов | 50 | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 22 | 118-154 | 47 |
21 | Южный Урал | 50 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 120-158 | 46 |
22 | Барс | 50 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 23 | 100-140 | 43 |
23 | Омские Крылья | 50 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 123-153 | 41 |
24 | Звезда | 50 | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | 104-131 | 41 |
25 | Буран | 50 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 109-154 | 32 |
26 | Ермак | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 | 92-171 | 22 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.