Турнирная таблица

Клуб И В П Ш О
1 Металлург 64 37 13 206-137 94
2 Динамо СПб 64 35 13 204-142 93
3 Рубин 64 38 15 170-123 92
4 Горняк-УГМК 64 25 13 213-175 87
5 Химик 64 32 18 225-168 85
6 Югра 64 29 16 160-124 85
7 Торпедо-Горький 64 28 17 195-170 84
8 Челмет 64 29 19 188-149 83
Вся таблица

Матчи все матчи

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона 2024/2025