Турнирная таблица
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 76-50 | 33 |
| 2 | Магнитка | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 68-43 | 30 |
| 3 | Нефтяник | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 65-34 | 29 |
| 4 | Торпедо-Горький | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 58-43 | 28 |
| 5 | Югра | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 48-25 | 28 |
| 6 | Сокол | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 52-38 | 27 |
| 7 | Горняк-УГМК | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 66-42 | 27 |
| 8 | Химик | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 57-43 | 26 |
| 9 | Молот | 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 47-47 | 26 |
| 10 | Ижсталь | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 53-38 | 25 |
| 11 | Торос | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 51-43 | 25 |
| 12 | Дизель | 18 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 47-41 | 25 |
| 13 | Рубин | 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42-33 | 24 |
| 14 | Омские Крылья | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55-40 | 24 |
| 15 | Барс | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 36-40 | 23 |
| 16 | Звезда | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 43-47 | 22 |
| 17 | Челмет | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58-60 | 22 |
| 18 | Южный Урал | 21 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 38-57 | 22 |
| 19 | Зауралье | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 48-46 | 21 |
| 20 | ЦСК ВВС | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 52-57 | 21 |
| 21 | Рязань-ВДВ | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 45-46 | 19 |
| 22 | Динамо СПб | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 50-48 | 18 |
| 23 | АКМ | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 42-55 | 18 |
| 24 | Олимпия | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29-57 | 17 |
| 25 | ХК Тамбов | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 43-62 | 17 |
| 26 | ХК Норильск | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 37-54 | 16 |
| 27 | Ростов | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 45-52 | 16 |
| 28 | Динамо-Алтай | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 36-53 | 14 |
| 29 | Буран | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 35-47 | 14 |
| 30 | Челны | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 41-73 | 13 |
| 31 | СКА-ВМФ | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 29-56 | 13 |
| 32 | Кристалл | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 37-59 | 12 |
Условные обозначения
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки , % - Процент набранных очков



















