Турнирная таблица
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 55-34 | 25 |
2 | Омские Крылья | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49-23 | 24 |
3 | Югра | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 41-17 | 24 |
4 | Нефтяник | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53-24 | 23 |
5 | Магнитка | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51-31 | 23 |
6 | Горняк-УГМК | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49-28 | 22 |
7 | Молот | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 38-32 | 21 |
8 | Дизель | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 41-36 | 20 |
9 | Челмет | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 48-46 | 19 |
10 | Торос | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 40-32 | 19 |
11 | Химик | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 43-31 | 19 |
12 | Торпедо-Горький | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 41-37 | 19 |
13 | Ижсталь | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39-35 | 19 |
14 | Звезда | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 33-37 | 18 |
15 | Сокол | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36-28 | 17 |
16 | Южный Урал | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 28-45 | 17 |
17 | Зауралье | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35-36 | 16 |
18 | Рязань-ВДВ | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37-32 | 16 |
19 | Барс | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 26-32 | 16 |
20 | ЦСК ВВС | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 44-54 | 16 |
21 | АКМ | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 33-40 | 16 |
22 | Динамо СПб | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39-34 | 15 |
23 | ХК Тамбов | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 34-44 | 14 |
24 | Рубин | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27-24 | 14 |
25 | ХК Норильск | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31-40 | 13 |
26 | Олимпия | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19-45 | 12 |
27 | Ростов | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31-38 | 10 |
28 | Кристалл | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 29-50 | 10 |
29 | Динамо-Алтай | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 25-38 | 10 |
30 | Буран | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25-37 | 9 |
31 | СКА-ВМФ | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22-45 | 9 |
32 | Челны | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27-64 | 7 |
Условные обозначения
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки , % - Процент набранных очков