И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 22 13 3 1 0 1 4 80-53 35
2 Магнитка 23 12 4 0 0 2 5 74-45 34
3 Югра 21 12 1 2 2 0 4 56-32 32
4 Нефтяник 22 13 1 0 2 1 5 71-38 31
5 Сокол 20 9 3 2 1 0 5 55-38 29
6 Горняк-УГМК 22 11 1 2 1 0 7 70-47 29
7 Ижсталь 21 12 0 2 0 1 6 59-43 29
8 Омские Крылья 19 11 1 1 0 2 4 61-42 28
9 Торпедо-Горький 22 8 0 4 4 0 6 59-50 28
10 Химик 22 10 1 1 2 1 7 60-49 27
11 Торос 21 9 2 0 1 4 5 55-47 27
12 Рубин 20 7 2 3 1 1 6 45-36 26
13 Молот 21 7 1 4 2 0 7 48-51 26
14 Дизель 20 9 1 0 4 1 5 51-47 25
15 ЦСК ВВС 22 6 1 4 1 2 8 59-61 25
16 Зауралье 20 8 2 1 2 1 6 55-48 25
17 Челмет 23 9 1 1 2 1 9 63-65 25
18 Звезда 22 10 0 2 0 0 10 46-48 24
19 Барс 22 6 1 2 5 1 7 38-46 24
20 Южный Урал 24 9 0 0 4 1 10 40-65 23
21 Динамо СПб 23 9 1 0 1 1 11 59-55 22
22 Рязань-ВДВ 20 8 1 1 0 1 9 50-53 21
23 ХК Тамбов 20 3 2 3 1 2 9 46-64 19
24 Олимпия 22 5 0 2 2 2 11 31-60 18
25 АКМ 19 3 1 4 2 0 9 45-60 18
26 ХК Норильск 21 8 0 0 0 2 11 39-55 18
27 Буран 19 7 0 0 1 2 9 38-49 17
28 СКА-ВМФ 22 4 2 0 2 3 11 39-63 17
29 Ростов 19 5 1 1 0 2 10 48-56 16
30 Динамо-Алтай 21 4 0 3 0 2 12 42-61 16
31 Челны 22 3 3 1 1 0 14 45-78 15
32 Кристалл 21 4 1 0 3 1 12 40-62 14
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки , % - Процент набранных очков

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона 2025/2026