Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горняк-УГМК | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-8 | 12 |
2 | Омские Крылья | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 11 |
3 | Магнитка | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-11 | 10 |
4 | АКМ | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-18 | 10 |
5 | Металлург | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 10 |
6 | Звезда | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 10 |
7 | Торос | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19-15 | 9 |
8 | Дизель | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 8 |
9 | Молот | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-13 | 8 |
10 | Южный Урал | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14-22 | 8 |
11 | Югра | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 7 |
12 | Нефтяник | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 7 |
13 | Динамо СПб | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 7 |
14 | Буран | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-16 | 6 |
15 | Химик | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-16 | 6 |
16 | Ижсталь | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-15 | 6 |
17 | Зауралье | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11-13 | 6 |
18 | Торпедо-Горький | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13-13 | 6 |
19 | ХК Тамбов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-11 | 5 |
20 | ХК Норильск | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-15 | 5 |
21 | Сокол | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-10 | 5 |
22 | Ростов | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12-11 | 5 |
23 | Челмет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15-18 | 5 |
24 | ЦСК ВВС | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12-21 | 5 |
25 | Рубин | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 |
26 | Рязань-ВДВ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-14 | 4 |
27 | Кристалл | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7-12 | 4 |
28 | СКА-ВМФ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 4 |
29 | Барс | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 4 |
30 | Олимпия | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6-22 | 3 |
31 | Динамо-Алтай | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 3 |
32 | Челны | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-27 | 2 |
Партнеры OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона 2025/2026